Solunar Iunie 2026 - Calendar Pescuit și Ore Bune
Solunar Iunie 2026 pentru pescuit: zile favorabile, perioade majore, faze lunare, specii active și ore bune după ridicarea prohibiției. Pentru cautarea solunar iunie 2026, pagina concentreaza zilele bune, perioadele majore, fazele lunii si recomandarile lunii intr-un singur loc.
Context sezon
Iunie deschide sezonul de vară, cu activitate bună la răsărit, apus și noaptea.
Specii active
somn, crap, șalău, avat
Strategie
Folosește sesiunile de seară și noapte, mai ales când perioada majoră cade după apus.
Teoria solunara
Cum se calculeaza solunarul
Solunarul estimeaza activitatea pestilor dupa pozitia Lunii si a Soarelui fata de locul ales. Perioadele majore apar in jurul tranzitului lunar si dureaza de obicei aproximativ doua ore; perioadele minore apar in jurul rasaritului si apusului Lunii si sunt mai scurte.
Luna noua si luna plina pot amplifica activitatea, dar nu garanteaza captura. Pentru rezultate mai bune, foloseste tabelul impreuna cu presiunea atmosferica, temperatura apei, vantul si experienta locala.
Top zile recomandate
Cele mai bune zile din Iunie
lun., 29 iun.
Lună Plină, 100% iluminare
Major: 00:20 - 02:20 si 12:20 - 14:20
mar., 30 iun.
Lună Plină, 100% iluminare
Major: 01:10 - 03:10 si 13:10 - 15:10
lun., 1 iun.
Lună Plină, 99% iluminare
Major: 01:35 - 03:35 si 13:35 - 15:35
dum., 28 iun.
Lună Plină, 98% iluminare
Major: 23:25 - 01:25 si 11:25 - 13:25
dum., 7 iun.
Ultimul Pătrar, 58% iluminare
Major: 05:35 - 07:35 si 17:35 - 19:35
lun., 22 iun.
Primul Pătrar, 56% iluminare
Major: 18:40 - 20:40 si 06:40 - 08:40
Tabel complet
Solunar Iunie 2026 pe zile
| Zi | Rating | Luna | Majora 1 | Majora 2 | Specii |
|---|---|---|---|---|---|
| lun., 1 iun. | 5/5 | Lună Plină (99%) | 01:35 - 03:35 | 13:35 - 15:35 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| mar., 2 iun. | 4/5 | În scădere (96%) | 02:00 - 04:00 | 14:00 - 16:00 | Somn, Plătică, Mreană |
| mie., 3 iun. | 4/5 | În scădere (91%) | 02:25 - 04:25 | 14:25 - 16:25 | Somn, Plătică, Mreană |
| joi, 4 iun. | 4/5 | În scădere (85%) | 03:15 - 05:15 | 15:15 - 17:15 | Somn, Plătică, Mreană |
| vin., 5 iun. | 4/5 | În scădere (77%) | 04:05 - 06:05 | 16:05 - 18:05 | Somn, Plătică, Mreană |
| sâm., 6 iun. | 4/5 | Ultimul Pătrar (68%) | 04:50 - 06:50 | 16:50 - 18:50 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| dum., 7 iun. | 5/5 | Ultimul Pătrar (58%) | 05:35 - 07:35 | 17:35 - 19:35 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| lun., 8 iun. | 5/5 | Ultimul Pătrar (48%) | 06:20 - 08:20 | 18:20 - 20:20 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| mar., 9 iun. | 5/5 | Ultimul Pătrar (37%) | 07:05 - 09:05 | 19:05 - 21:05 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| mie., 10 iun. | 4/5 | În scădere (26%) | 07:50 - 09:50 | 19:50 - 21:50 | general |
| joi, 11 iun. | 4/5 | În scădere (17%) | 08:40 - 10:40 | 20:40 - 22:40 | general |
| vin., 12 iun. | 4/5 | În scădere (9%) | 09:35 - 11:35 | 21:35 - 23:35 | general |
| sâm., 13 iun. | 4/5 | Lună Nouă (4%) | 10:30 - 12:30 | 22:30 - 00:30 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| dum., 14 iun. | 4/5 | Lună Nouă (1%) | 11:35 - 13:35 | 23:35 - 01:35 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| lun., 15 iun. | 5/5 | Lună Nouă (0%) | 12:35 - 14:35 | 00:35 - 02:35 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| mar., 16 iun. | 5/5 | Lună Nouă (3%) | 13:40 - 15:40 | 01:40 - 03:40 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| mie., 17 iun. | 5/5 | În creștere (8%) | 14:40 - 16:40 | 02:40 - 04:40 | general |
| joi, 18 iun. | 4/5 | În creștere (15%) | 15:35 - 17:35 | 03:35 - 05:35 | general |
| vin., 19 iun. | 4/5 | În creștere (24%) | 16:25 - 18:25 | 04:25 - 06:25 | general |
| sâm., 20 iun. | 4/5 | Primul Pătrar (35%) | 17:15 - 19:15 | 05:15 - 07:15 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| dum., 21 iun. | 5/5 | Primul Pătrar (45%) | 18:00 - 20:00 | 06:00 - 08:00 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| lun., 22 iun. | 5/5 | Primul Pătrar (56%) | 18:40 - 20:40 | 06:40 - 08:40 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| mar., 23 iun. | 4/5 | Primul Pătrar (66%) | 19:25 - 21:25 | 07:25 - 09:25 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| mie., 24 iun. | 4/5 | În creștere (75%) | 20:10 - 22:10 | 08:10 - 10:10 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| joi, 25 iun. | 4/5 | În creștere (83%) | 20:55 - 22:55 | 08:55 - 10:55 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| vin., 26 iun. | 4/5 | În creștere (89%) | 21:45 - 23:45 | 09:45 - 11:45 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| sâm., 27 iun. | 4/5 | În creștere (94%) | 22:35 - 00:35 | 10:35 - 12:35 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| dum., 28 iun. | 5/5 | Lună Plină (98%) | 23:25 - 01:25 | 11:25 - 13:25 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| lun., 29 iun. | 5/5 | Lună Plină (100%) | 00:20 - 02:20 | 12:20 - 14:20 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| mar., 30 iun. | 5/5 | Lună Plină (100%) | 01:10 - 03:10 | 13:10 - 15:10 | Somn, Avat, Biban, Crap |
Cum alegi ziua buna de pescuit
Pentru solunar iunie 2026, primul filtru este ratingul zilnic. Zilele de 4/5 si 5/5 merita puse in calendar, mai ales daca perioada majora cade dimineata devreme, seara sau noaptea.
Al doilea filtru este vremea. O presiune stabila, vant moderat si apa cu temperatura constanta pot transforma o zi buna in partida excelenta. Daca vremea se schimba brusc, pastreaza perioada majora, dar muta locul spre zone mai adapostite.
Pentru detalii tactice, vezi si ghidul complet pentru Iunie 2026.
Luna anterioara
Solunar Mai 2026
Luna urmatoare
Solunar Iulie 2026