Solunar Iunie 2027 - Calendar Pescuit și Ore Bune
Solunar Iunie 2027 pentru pescuit: zile favorabile, perioade majore, fazele lunii și orele bune pentru reluarea pescuitului la răpitori. Pentru cautarea solunar iunie 2027, pagina concentreaza zilele bune, perioadele majore, fazele lunii si recomandarile lunii intr-un singur loc.
Context sezon
Iunie aduce nopți calde și activitate mare la amurg, iar după prohibiție răpitorii revin în forță.
Specii active
somn, crap, șalău, avat
Strategie
Mută partidele spre seară și noapte, mai ales când o perioadă majoră cade după apus.
Teoria solunara
Cum se calculeaza solunarul
Solunarul estimeaza activitatea pestilor dupa pozitia Lunii si a Soarelui fata de locul ales. Perioadele majore apar in jurul tranzitului lunar si dureaza de obicei aproximativ doua ore; perioadele minore apar in jurul rasaritului si apusului Lunii si sunt mai scurte.
Luna noua si luna plina pot amplifica activitatea, dar nu garanteaza captura. Pentru rezultate mai bune, foloseste tabelul impreuna cu presiunea atmosferica, temperatura apei, vantul si experienta locala.
Top zile recomandate
Cele mai bune zile din Iunie
vin., 18 iun.
Lună Plină, 100% iluminare
Major: 00:15 - 02:15 si 12:15 - 14:15
sâm., 19 iun.
Lună Plină, 100% iluminare
Major: 01:10 - 03:10 si 13:10 - 15:10
joi, 17 iun.
Lună Plină, 98% iluminare
Major: 23:25 - 01:25 si 11:25 - 13:25
dum., 20 iun.
Lună Plină, 98% iluminare
Major: 01:55 - 03:55 si 13:55 - 15:55
sâm., 12 iun.
Primul Pătrar, 61% iluminare
Major: 19:10 - 21:10 si 07:10 - 09:10
sâm., 26 iun.
Ultimul Pătrar, 56% iluminare
Major: 05:35 - 07:35 si 17:35 - 19:35
Tabel complet
Solunar Iunie 2027 pe zile
| Zi | Rating | Luna | Majora 1 | Majora 2 | Specii |
|---|---|---|---|---|---|
| mar., 1 iun. | 4/5 | În scădere (14%) | 09:05 - 11:05 | 21:05 - 23:05 | general |
| mie., 2 iun. | 4/5 | În scădere (7%) | 09:55 - 11:55 | 21:55 - 23:55 | general |
| joi, 3 iun. | 4/5 | Lună Nouă (3%) | 10:50 - 12:50 | 22:50 - 00:50 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| vin., 4 iun. | 4/5 | Lună Nouă (0%) | 11:45 - 13:45 | 23:45 - 01:45 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| sâm., 5 iun. | 5/5 | Lună Nouă (1%) | 12:50 - 14:50 | 00:50 - 02:50 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| dum., 6 iun. | 5/5 | Lună Nouă (4%) | 13:50 - 15:50 | 01:50 - 03:50 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| lun., 7 iun. | 5/5 | În creștere (10%) | 14:50 - 16:50 | 02:50 - 04:50 | general |
| mar., 8 iun. | 4/5 | În creștere (18%) | 15:50 - 17:50 | 03:50 - 05:50 | general |
| mie., 9 iun. | 4/5 | În creștere (27%) | 16:45 - 18:45 | 04:45 - 06:45 | general |
| joi, 10 iun. | 5/5 | Primul Pătrar (39%) | 17:35 - 19:35 | 05:35 - 07:35 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| vin., 11 iun. | 5/5 | Primul Pătrar (50%) | 18:20 - 20:20 | 06:20 - 08:20 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| sâm., 12 iun. | 5/5 | Primul Pătrar (61%) | 19:10 - 21:10 | 07:10 - 09:10 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| dum., 13 iun. | 4/5 | În creștere (72%) | 19:55 - 21:55 | 07:55 - 09:55 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| lun., 14 iun. | 4/5 | În creștere (81%) | 20:45 - 22:45 | 08:45 - 10:45 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| mar., 15 iun. | 4/5 | În creștere (89%) | 21:35 - 23:35 | 09:35 - 11:35 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| mie., 16 iun. | 4/5 | În creștere (94%) | 22:30 - 00:30 | 10:30 - 12:30 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| joi, 17 iun. | 5/5 | Lună Plină (98%) | 23:25 - 01:25 | 11:25 - 13:25 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| vin., 18 iun. | 5/5 | Lună Plină (100%) | 00:15 - 02:15 | 12:15 - 14:15 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| sâm., 19 iun. | 5/5 | Lună Plină (100%) | 01:10 - 03:10 | 13:10 - 15:10 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| dum., 20 iun. | 5/5 | Lună Plină (98%) | 01:55 - 03:55 | 13:55 - 15:55 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| lun., 21 iun. | 4/5 | În scădere (94%) | 02:00 - 04:00 | 14:00 - 16:00 | Somn, Plătică, Mreană |
| mar., 22 iun. | 4/5 | În scădere (89%) | 02:45 - 04:45 | 14:45 - 16:45 | Somn, Plătică, Mreană |
| mie., 23 iun. | 4/5 | În scădere (82%) | 03:30 - 05:30 | 15:30 - 17:30 | Somn, Plătică, Mreană |
| joi, 24 iun. | 4/5 | În scădere (75%) | 04:15 - 06:15 | 16:15 - 18:15 | Somn, Plătică, Mreană |
| vin., 25 iun. | 4/5 | Ultimul Pătrar (66%) | 04:55 - 06:55 | 16:55 - 18:55 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| sâm., 26 iun. | 5/5 | Ultimul Pătrar (56%) | 05:35 - 07:35 | 17:35 - 19:35 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| dum., 27 iun. | 5/5 | Ultimul Pătrar (46%) | 06:15 - 08:15 | 18:15 - 20:15 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| lun., 28 iun. | 5/5 | Ultimul Pătrar (36%) | 07:00 - 09:00 | 19:00 - 21:00 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| mar., 29 iun. | 4/5 | În scădere (26%) | 07:45 - 09:45 | 19:45 - 21:45 | general |
| mie., 30 iun. | 4/5 | În scădere (17%) | 08:40 - 10:40 | 20:40 - 22:40 | general |
Cum alegi ziua buna de pescuit
Pentru solunar iunie 2027, primul filtru este ratingul zilnic. Zilele de 4/5 si 5/5 merita puse in calendar, mai ales daca perioada majora cade dimineata devreme, seara sau noaptea.
Al doilea filtru este vremea. O presiune stabila, vant moderat si apa cu temperatura constanta pot transforma o zi buna in partida excelenta. Daca vremea se schimba brusc, pastreaza perioada majora, dar muta locul spre zone mai adapostite.
Daca esti la inceput cu solunarul, citeste si ghidul despre cum functioneaza calendarul solunar.
Luna anterioara
Solunar Mai 2027
Luna urmatoare
Solunar Iulie 2027