Solunar Mai 2026 - Calendar Pescuit, Ore Exacte și Zile Bune
Solunar Mai 2026 pentru pescuit: cele mai bune zile, ore exacte, perioade majore și minore, faze lunare și specii active în luna mai. Pentru intentia solunar mai 2026, pagina aceasta concentreaza zilele bune, orele majore si recomandarile lunii intr-un singur loc.
Context sezon
Mai este luna în care apa se stabilizează, zilele sunt lungi și peștii caută hrană mai agresiv.
Specii active
crap, caras, lin, plătică, șalău
Strategie
Planifică ieșirile în jurul lunii pline, lunii noi și perioadelor majore care cad dimineața sau seara.
Top zile recomandate
Cele mai bune zile din Mai
vin., 1 mai
Lună Plină, 100% iluminare
Major: 00:20 - 02:20 si 12:20 - 14:20
dum., 31 mai
Lună Plină, 100% iluminare
Major: 00:40 - 02:40 si 12:40 - 14:40
sâm., 2 mai
Lună Plină, 99% iluminare
Major: 01:05 - 03:05 si 13:05 - 15:05
sâm., 30 mai
Lună Plină, 99% iluminare
Major: 23:50 - 01:50 si 11:50 - 13:50
vin., 8 mai
Ultimul Pătrar, 63% iluminare
Major: 05:20 - 07:20 si 17:20 - 19:20
dum., 24 mai
Primul Pătrar, 61% iluminare
Major: 19:20 - 21:20 si 07:20 - 09:20
Tabel complet
Solunar Mai 2026 pe zile
| Zi | Rating | Luna | Majora 1 | Majora 2 | Specii |
|---|---|---|---|---|---|
| vin., 1 mai | 5/5 | Lună Plină (100%) | 00:20 - 02:20 | 12:20 - 14:20 | Știucă, Biban, Crap, Caras |
| sâm., 2 mai | 5/5 | Lună Plină (99%) | 01:05 - 03:05 | 13:05 - 15:05 | Știucă, Biban, Crap, Caras |
| dum., 3 mai | 4/5 | Lună Plină (97%) | 02:00 - 04:00 | 14:00 - 16:00 | Știucă, Biban, Crap, Caras |
| lun., 4 mai | 4/5 | În scădere (92%) | 02:00 - 04:00 | 14:00 - 16:00 | Știucă, Plătică |
| mar., 5 mai | 4/5 | În scădere (87%) | 02:45 - 04:45 | 14:45 - 16:45 | Știucă, Plătică |
| mie., 6 mai | 4/5 | În scădere (80%) | 03:40 - 05:40 | 15:40 - 17:40 | Știucă, Plătică |
| joi, 7 mai | 4/5 | În scădere (72%) | 04:30 - 06:30 | 16:30 - 18:30 | Știucă, Plătică |
| vin., 8 mai | 5/5 | Ultimul Pătrar (63%) | 05:20 - 07:20 | 17:20 - 19:20 | Șalău, Biban, Crap, Babușcă |
| sâm., 9 mai | 5/5 | Ultimul Pătrar (53%) | 06:10 - 08:10 | 18:10 - 20:10 | Șalău, Biban, Crap, Babușcă |
| dum., 10 mai | 5/5 | Ultimul Pătrar (43%) | 06:55 - 08:55 | 18:55 - 20:55 | Șalău, Biban, Crap, Babușcă |
| lun., 11 mai | 4/5 | Ultimul Pătrar (32%) | 07:40 - 09:40 | 19:40 - 21:40 | Șalău, Biban, Crap, Babușcă |
| mar., 12 mai | 4/5 | În scădere (23%) | 08:25 - 10:25 | 20:25 - 22:25 | general |
| mie., 13 mai | 4/5 | În scădere (14%) | 09:15 - 11:15 | 21:15 - 23:15 | general |
| joi, 14 mai | 4/5 | În scădere (7%) | 10:00 - 12:00 | 22:00 - 00:00 | general |
| vin., 15 mai | 4/5 | Lună Nouă (3%) | 10:50 - 12:50 | 22:50 - 00:50 | Știucă, Șalău, Biban, Păstrăv |
| sâm., 16 mai | 4/5 | Lună Nouă (0%) | 11:45 - 13:45 | 23:45 - 01:45 | Știucă, Șalău, Biban, Păstrăv |
| dum., 17 mai | 5/5 | Lună Nouă (1%) | 12:45 - 14:45 | 00:45 - 02:45 | Știucă, Șalău, Biban, Păstrăv |
| lun., 18 mai | 5/5 | În creștere (4%) | 13:50 - 15:50 | 01:50 - 03:50 | general |
| mar., 19 mai | 4/5 | În creștere (10%) | 14:50 - 16:50 | 02:50 - 04:50 | general |
| mie., 20 mai | 4/5 | În creștere (18%) | 15:55 - 17:55 | 03:55 - 05:55 | general |
| joi, 21 mai | 4/5 | În creștere (28%) | 16:50 - 18:50 | 04:50 - 06:50 | general |
| vin., 22 mai | 5/5 | Primul Pătrar (39%) | 17:45 - 19:45 | 05:45 - 07:45 | Șalău, Biban, Păstrăv, Lipan |
| sâm., 23 mai | 5/5 | Primul Pătrar (50%) | 18:35 - 20:35 | 06:35 - 08:35 | Șalău, Biban, Păstrăv, Lipan |
| dum., 24 mai | 5/5 | Primul Pătrar (61%) | 19:20 - 21:20 | 07:20 - 09:20 | Șalău, Biban, Păstrăv, Lipan |
| lun., 25 mai | 4/5 | În creștere (71%) | 20:05 - 22:05 | 08:05 - 10:05 | Știucă, Caras, Plătică, Lin |
| mar., 26 mai | 4/5 | În creștere (80%) | 20:45 - 22:45 | 08:45 - 10:45 | Știucă, Caras, Plătică, Lin |
| mie., 27 mai | 4/5 | În creștere (87%) | 21:30 - 23:30 | 09:30 - 11:30 | Știucă, Caras, Plătică, Lin |
| joi, 28 mai | 4/5 | În creștere (93%) | 22:15 - 00:15 | 10:15 - 12:15 | Știucă, Caras, Plătică, Lin |
| vin., 29 mai | 4/5 | Lună Plină (97%) | 23:00 - 01:00 | 11:00 - 13:00 | Știucă, Biban, Crap, Caras |
| sâm., 30 mai | 5/5 | Lună Plină (99%) | 23:50 - 01:50 | 11:50 - 13:50 | Știucă, Biban, Crap, Caras |
| dum., 31 mai | 5/5 | Lună Plină (100%) | 00:40 - 02:40 | 12:40 - 14:40 | Știucă, Biban, Crap, Caras |
Cum alegi ziua buna de pescuit
Pentru solunar mai 2026, primul filtru este ratingul zilnic. Zilele de 4/5 si 5/5 merita puse in calendar, mai ales daca perioada majora cade dimineata devreme, seara sau noaptea.
Al doilea filtru este vremea. O presiune stabila, vant moderat si apa cu temperatura constanta pot transforma o zi buna in partida excelenta. Daca vremea se schimba brusc, pastreaza perioada majora, dar muta locul spre zone mai adapostite.
Pentru detalii tactice, vezi si ghidul complet pentru Mai 2026.
Luna anterioara
Solunar Aprilie 2026
Luna urmatoare
Solunar Iunie 2026