Solunar Martie 2026 - Când Trage Peștele
Solunar Martie 2026 pentru pescuit: calendar pe zile, perioade majore, fazele lunii și specii active la început de primăvară. Pentru intentia solunar martie 2026, pagina aceasta concentreaza zilele bune, orele majore si recomandarile lunii intr-un singur loc.
Context sezon
Martie aduce apă în încălzire și pești care încep să urce spre zone mai puțin adânci.
Specii active
caras, plătică, șalău
Strategie
Prioritizează gurile de canal, golfurile încălzite și perioadele majore apropiate de răsărit.
Top zile recomandate
Cele mai bune zile din Martie
mar., 3 mar.
Lună Plină, 100% iluminare
Major: 23:50 - 01:50 si 11:50 - 13:50
lun., 2 mar.
Lună Plină, 99% iluminare
Major: 23:05 - 01:05 si 11:05 - 13:05
mie., 4 mar.
Lună Plină, 98% iluminare
Major: 01:00 - 03:00 si 13:00 - 15:00
mar., 31 mar.
Lună Plină, 98% iluminare
Major: 23:30 - 01:30 si 11:30 - 13:30
mar., 10 mar.
Ultimul Pătrar, 58% iluminare
Major: 04:15 - 06:15 si 16:15 - 18:15
joi, 26 mar.
Primul Pătrar, 58% iluminare
Major: 18:20 - 20:20 si 06:20 - 08:20
Tabel complet
Solunar Martie 2026 pe zile
| Zi | Rating | Luna | Majora 1 | Majora 2 | Specii |
|---|---|---|---|---|---|
| dum., 1 mar. | 4/5 | În creștere (96%) | 22:20 - 00:20 | 10:20 - 12:20 | Știucă, Caras, Plătică, Lin |
| lun., 2 mar. | 5/5 | Lună Plină (99%) | 23:05 - 01:05 | 11:05 - 13:05 | Știucă, Biban, Crap, Caras |
| mar., 3 mar. | 5/5 | Lună Plină (100%) | 23:50 - 01:50 | 11:50 - 13:50 | Știucă, Biban, Crap, Caras |
| mie., 4 mar. | 5/5 | Lună Plină (98%) | 01:00 - 03:00 | 13:00 - 15:00 | Știucă, Biban, Crap, Caras |
| joi, 5 mar. | 4/5 | În scădere (95%) | 01:00 - 03:00 | 13:00 - 15:00 | Știucă, Plătică |
| vin., 6 mar. | 4/5 | În scădere (90%) | 01:15 - 03:15 | 13:15 - 15:15 | Știucă, Plătică |
| sâm., 7 mar. | 4/5 | În scădere (83%) | 02:00 - 04:00 | 14:00 - 16:00 | Știucă, Plătică |
| dum., 8 mar. | 4/5 | În scădere (76%) | 02:40 - 04:40 | 14:40 - 16:40 | Știucă, Plătică |
| lun., 9 mar. | 4/5 | Ultimul Pătrar (67%) | 03:30 - 05:30 | 15:30 - 17:30 | Șalău, Biban, Crap, Babușcă |
| mar., 10 mar. | 5/5 | Ultimul Pătrar (58%) | 04:15 - 06:15 | 16:15 - 18:15 | Șalău, Biban, Crap, Babușcă |
| mie., 11 mar. | 5/5 | Ultimul Pătrar (49%) | 05:10 - 07:10 | 17:10 - 19:10 | Șalău, Biban, Crap, Babușcă |
| joi, 12 mar. | 5/5 | Ultimul Pătrar (39%) | 06:00 - 08:00 | 18:00 - 20:00 | Șalău, Biban, Crap, Babușcă |
| vin., 13 mar. | 4/5 | În scădere (30%) | 06:55 - 08:55 | 18:55 - 20:55 | general |
| sâm., 14 mar. | 4/5 | În scădere (22%) | 07:45 - 09:45 | 19:45 - 21:45 | general |
| dum., 15 mar. | 4/5 | În scădere (14%) | 08:35 - 10:35 | 20:35 - 22:35 | general |
| lun., 16 mar. | 4/5 | În scădere (8%) | 09:25 - 11:25 | 21:25 - 23:25 | general |
| mar., 17 mar. | 4/5 | Lună Nouă (3%) | 10:10 - 12:10 | 22:10 - 00:10 | Știucă, Șalău, Biban, Păstrăv |
| mie., 18 mar. | 4/5 | Lună Nouă (0%) | 10:55 - 12:55 | 22:55 - 00:55 | Știucă, Șalău, Biban, Păstrăv |
| joi, 19 mar. | 5/5 | Lună Nouă (0%) | 11:40 - 13:40 | 23:40 - 01:40 | Știucă, Șalău, Biban, Păstrăv |
| vin., 20 mar. | 5/5 | Lună Nouă (3%) | 12:25 - 14:25 | 00:25 - 02:25 | Știucă, Șalău, Biban, Păstrăv |
| sâm., 21 mar. | 5/5 | În creștere (8%) | 13:20 - 15:20 | 01:20 - 03:20 | general |
| dum., 22 mar. | 4/5 | În creștere (15%) | 14:10 - 16:10 | 02:10 - 04:10 | general |
| lun., 23 mar. | 4/5 | În creștere (24%) | 15:10 - 17:10 | 03:10 - 05:10 | general |
| mar., 24 mar. | 5/5 | Primul Pătrar (35%) | 16:15 - 18:15 | 04:15 - 06:15 | Șalău, Biban, Păstrăv, Lipan |
| mie., 25 mar. | 5/5 | Primul Pătrar (46%) | 17:15 - 19:15 | 05:15 - 07:15 | Șalău, Biban, Păstrăv, Lipan |
| joi, 26 mar. | 5/5 | Primul Pătrar (58%) | 18:20 - 20:20 | 06:20 - 08:20 | Șalău, Biban, Păstrăv, Lipan |
| vin., 27 mar. | 4/5 | În creștere (69%) | 19:20 - 21:20 | 07:20 - 09:20 | Știucă, Caras, Plătică, Lin |
| sâm., 28 mar. | 4/5 | În creștere (79%) | 20:10 - 22:10 | 08:10 - 10:10 | Știucă, Caras, Plătică, Lin |
| dum., 29 mar. | 4/5 | În creștere (87%) | 22:00 - 00:00 | 10:00 - 12:00 | Știucă, Caras, Plătică, Lin |
| lun., 30 mar. | 4/5 | În creștere (94%) | 22:45 - 00:45 | 10:45 - 12:45 | Știucă, Caras, Plătică, Lin |
| mar., 31 mar. | 5/5 | Lună Plină (98%) | 23:30 - 01:30 | 11:30 - 13:30 | Știucă, Biban, Crap, Caras |
Cum alegi ziua buna de pescuit
Pentru solunar martie 2026, primul filtru este ratingul zilnic. Zilele de 4/5 si 5/5 merita puse in calendar, mai ales daca perioada majora cade dimineata devreme, seara sau noaptea.
Al doilea filtru este vremea. O presiune stabila, vant moderat si apa cu temperatura constanta pot transforma o zi buna in partida excelenta. Daca vremea se schimba brusc, pastreaza perioada majora, dar muta locul spre zone mai adapostite.
Pentru detalii tactice, vezi si ghidul complet pentru Martie 2026.
Luna anterioara
Solunar Februarie 2026
Luna urmatoare
Solunar Aprilie 2026