Solunar Ianuarie 2026 - Calendar Pescuit pe Zile
Solunar Ianuarie 2026 pentru pescuit: zile bune, perioade majore, faze lunare, specii active și ore recomandate pentru ieșiri de iarnă. Pentru intentia solunar ianuarie 2026, pagina aceasta concentreaza zilele bune, orele majore si recomandarile lunii intr-un singur loc.
Context sezon
Ianuarie cere pescuit lent, în ferestre scurte, pe ape reci și stabile.
Specii active
biban, șalău, clean
Strategie
Caută praguri adânci, zone ferite de curent și ferestrele majore din mijlocul zilei.
Top zile recomandate
Cele mai bune zile din Ianuarie
sâm., 3 ian.
Lună Plină, 100% iluminare
Major: 00:00 - 02:00 si 12:00 - 14:00
vin., 2 ian.
Lună Plină, 99% iluminare
Major: 22:55 - 00:55 si 10:55 - 12:55
dum., 4 ian.
Lună Plină, 98% iluminare
Major: 01:00 - 03:00 si 13:00 - 15:00
sâm., 31 ian.
Lună Plină, 98% iluminare
Major: 22:45 - 00:45 si 10:45 - 12:45
vin., 9 ian.
Ultimul Pătrar, 62% iluminare
Major: 04:00 - 06:00 si 16:00 - 18:00
lun., 26 ian.
Primul Pătrar, 55% iluminare
Major: 17:40 - 19:40 si 05:40 - 07:40
Tabel complet
Solunar Ianuarie 2026 pe zile
| Zi | Rating | Luna | Majora 1 | Majora 2 | Specii |
|---|---|---|---|---|---|
| joi, 1 ian. | 4/5 | În creștere (95%) | 21:55 - 23:55 | 09:55 - 11:55 | Știucă |
| vin., 2 ian. | 5/5 | Lună Plină (99%) | 22:55 - 00:55 | 10:55 - 12:55 | Știucă, Biban, Clean |
| sâm., 3 ian. | 5/5 | Lună Plină (100%) | 00:00 - 02:00 | 12:00 - 14:00 | Știucă, Biban, Clean |
| dum., 4 ian. | 5/5 | Lună Plină (98%) | 01:00 - 03:00 | 13:00 - 15:00 | Știucă, Biban, Clean |
| lun., 5 ian. | 4/5 | În scădere (94%) | 01:00 - 03:00 | 13:00 - 15:00 | Știucă |
| mar., 6 ian. | 4/5 | În scădere (88%) | 01:45 - 03:45 | 13:45 - 15:45 | Știucă |
| mie., 7 ian. | 4/5 | În scădere (80%) | 02:35 - 04:35 | 14:35 - 16:35 | Știucă |
| joi, 8 ian. | 4/5 | În scădere (71%) | 03:20 - 05:20 | 15:20 - 17:20 | Știucă |
| vin., 9 ian. | 5/5 | Ultimul Pătrar (62%) | 04:00 - 06:00 | 16:00 - 18:00 | Șalău, Biban, Mihalț, Babușcă |
| sâm., 10 ian. | 5/5 | Ultimul Pătrar (52%) | 04:40 - 06:40 | 16:40 - 18:40 | Șalău, Biban, Mihalț, Babușcă |
| dum., 11 ian. | 5/5 | Ultimul Pătrar (42%) | 05:25 - 07:25 | 17:25 - 19:25 | Șalău, Biban, Mihalț, Babușcă |
| lun., 12 ian. | 4/5 | Ultimul Pătrar (33%) | 06:05 - 08:05 | 18:05 - 20:05 | Șalău, Biban, Mihalț, Babușcă |
| mar., 13 ian. | 4/5 | În scădere (25%) | 06:50 - 08:50 | 18:50 - 20:50 | general |
| mie., 14 ian. | 4/5 | În scădere (17%) | 07:40 - 09:40 | 19:40 - 21:40 | general |
| joi, 15 ian. | 4/5 | În scădere (11%) | 08:30 - 10:30 | 20:30 - 22:30 | general |
| vin., 16 ian. | 4/5 | În scădere (6%) | 09:25 - 11:25 | 21:25 - 23:25 | general |
| sâm., 17 ian. | 4/5 | Lună Nouă (2%) | 10:15 - 12:15 | 22:15 - 00:15 | Știucă, Șalău, Biban, Mihalț |
| dum., 18 ian. | 4/5 | Lună Nouă (0%) | 11:10 - 13:10 | 23:10 - 01:10 | Știucă, Șalău, Biban, Mihalț |
| lun., 19 ian. | 5/5 | Lună Nouă (0%) | 12:00 - 14:00 | 00:00 - 02:00 | Știucă, Șalău, Biban, Mihalț |
| mar., 20 ian. | 5/5 | Lună Nouă (3%) | 12:50 - 14:50 | 00:50 - 02:50 | Știucă, Șalău, Biban, Mihalț |
| mie., 21 ian. | 5/5 | În creștere (7%) | 13:35 - 15:35 | 01:35 - 03:35 | general |
| joi, 22 ian. | 4/5 | În creștere (14%) | 14:20 - 16:20 | 02:20 - 04:20 | general |
| vin., 23 ian. | 4/5 | În creștere (22%) | 15:10 - 17:10 | 03:10 - 05:10 | general |
| sâm., 24 ian. | 4/5 | Primul Pătrar (32%) | 15:55 - 17:55 | 03:55 - 05:55 | Șalău, Biban, Babușcă, Clean |
| dum., 25 ian. | 5/5 | Primul Pătrar (43%) | 16:45 - 18:45 | 04:45 - 06:45 | Șalău, Biban, Babușcă, Clean |
| lun., 26 ian. | 5/5 | Primul Pătrar (55%) | 17:40 - 19:40 | 05:40 - 07:40 | Șalău, Biban, Babușcă, Clean |
| mar., 27 ian. | 4/5 | Primul Pătrar (67%) | 18:35 - 20:35 | 06:35 - 08:35 | Șalău, Biban, Babușcă, Clean |
| mie., 28 ian. | 4/5 | În creștere (77%) | 19:40 - 21:40 | 07:40 - 09:40 | Știucă |
| joi, 29 ian. | 4/5 | În creștere (86%) | 20:40 - 22:40 | 08:40 - 10:40 | Știucă |
| vin., 30 ian. | 4/5 | În creștere (93%) | 21:45 - 23:45 | 09:45 - 11:45 | Știucă |
| sâm., 31 ian. | 5/5 | Lună Plină (98%) | 22:45 - 00:45 | 10:45 - 12:45 | Știucă, Biban, Clean |
Cum alegi ziua buna de pescuit
Pentru solunar ianuarie 2026, primul filtru este ratingul zilnic. Zilele de 4/5 si 5/5 merita puse in calendar, mai ales daca perioada majora cade dimineata devreme, seara sau noaptea.
Al doilea filtru este vremea. O presiune stabila, vant moderat si apa cu temperatura constanta pot transforma o zi buna in partida excelenta. Daca vremea se schimba brusc, pastreaza perioada majora, dar muta locul spre zone mai adapostite.
Pentru detalii tactice, vezi si ghidul complet pentru Ianuarie 2026.
Luna urmatoare
Solunar Februarie 2026