Solunar August 2026 - Zile și Ore Optime Pescuit
Solunar August 2026 pentru pescuit: calendar cu perioade majore, faze lunare, zile bune și strategii pentru ape calde. Pentru intentia solunar august 2026, pagina aceasta concentreaza zilele bune, orele majore si recomandarile lunii intr-un singur loc.
Context sezon
August este productiv când pescuiești în ferestre scurte, noaptea sau la schimbări stabile de vreme.
Specii active
crap, somn, șalău
Strategie
Caută ape oxigenate, zone adânci și perioade majore apropiate de apus.
Top zile recomandate
Cele mai bune zile din August
vin., 28 aug.
Lună Plină, 100% iluminare
Major: 00:50 - 02:50 si 12:50 - 14:50
joi, 27 aug.
Lună Plină, 99% iluminare
Major: 00:05 - 02:05 si 12:05 - 14:05
sâm., 29 aug.
Lună Plină, 98% iluminare
Major: 01:35 - 03:35 si 13:35 - 15:35
vin., 21 aug.
Primul Pătrar, 63% iluminare
Major: 19:10 - 21:10 si 07:10 - 09:10
mie., 5 aug.
Ultimul Pătrar, 56% iluminare
Major: 05:15 - 07:15 si 17:15 - 19:15
joi, 20 aug.
Primul Pătrar, 54% iluminare
Major: 18:20 - 20:20 si 06:20 - 08:20
Tabel complet
Solunar August 2026 pe zile
| Zi | Rating | Luna | Majora 1 | Majora 2 | Specii |
|---|---|---|---|---|---|
| sâm., 1 aug. | 4/5 | În scădere (92%) | 01:55 - 03:55 | 13:55 - 15:55 | Somn, Plătică, Mreană |
| dum., 2 aug. | 4/5 | În scădere (85%) | 02:55 - 04:55 | 14:55 - 16:55 | Somn, Plătică, Mreană |
| lun., 3 aug. | 4/5 | În scădere (77%) | 03:40 - 05:40 | 15:40 - 17:40 | Somn, Plătică, Mreană |
| mar., 4 aug. | 4/5 | Ultimul Pătrar (67%) | 04:25 - 06:25 | 16:25 - 18:25 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| mie., 5 aug. | 5/5 | Ultimul Pătrar (56%) | 05:15 - 07:15 | 17:15 - 19:15 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| joi, 6 aug. | 5/5 | Ultimul Pătrar (44%) | 06:10 - 08:10 | 18:10 - 20:10 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| vin., 7 aug. | 4/5 | Ultimul Pătrar (33%) | 07:05 - 09:05 | 19:05 - 21:05 | Biban, Crap, Babușcă, Anghilă |
| sâm., 8 aug. | 4/5 | În scădere (22%) | 08:10 - 10:10 | 20:10 - 22:10 | general |
| dum., 9 aug. | 4/5 | În scădere (13%) | 09:10 - 11:10 | 21:10 - 23:10 | general |
| lun., 10 aug. | 4/5 | În scădere (6%) | 10:15 - 12:15 | 22:15 - 00:15 | general |
| mar., 11 aug. | 4/5 | Lună Nouă (2%) | 11:15 - 13:15 | 23:15 - 01:15 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| mie., 12 aug. | 4/5 | Lună Nouă (0%) | 12:10 - 14:10 | 00:10 - 02:10 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| joi, 13 aug. | 5/5 | Lună Nouă (1%) | 13:00 - 15:00 | 01:00 - 03:00 | Biban, Păstrăv, Crap, Caras |
| vin., 14 aug. | 5/5 | În creștere (4%) | 13:45 - 15:45 | 01:45 - 03:45 | general |
| sâm., 15 aug. | 4/5 | În creștere (10%) | 14:30 - 16:30 | 02:30 - 04:30 | general |
| dum., 16 aug. | 4/5 | În creștere (17%) | 15:15 - 17:15 | 03:15 - 05:15 | general |
| lun., 17 aug. | 4/5 | În creștere (25%) | 16:00 - 18:00 | 04:00 - 06:00 | general |
| mar., 18 aug. | 5/5 | Primul Pătrar (35%) | 16:45 - 18:45 | 04:45 - 06:45 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| mie., 19 aug. | 5/5 | Primul Pătrar (44%) | 17:30 - 19:30 | 05:30 - 07:30 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| joi, 20 aug. | 5/5 | Primul Pătrar (54%) | 18:20 - 20:20 | 06:20 - 08:20 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| vin., 21 aug. | 5/5 | Primul Pătrar (63%) | 19:10 - 21:10 | 07:10 - 09:10 | Biban, Păstrăv, Crap, Babușcă |
| sâm., 22 aug. | 4/5 | În creștere (72%) | 20:05 - 22:05 | 08:05 - 10:05 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| dum., 23 aug. | 4/5 | În creștere (80%) | 20:55 - 22:55 | 08:55 - 10:55 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| lun., 24 aug. | 4/5 | În creștere (87%) | 21:45 - 23:45 | 09:45 - 11:45 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| mar., 25 aug. | 4/5 | În creștere (93%) | 22:35 - 00:35 | 10:35 - 12:35 | Somn, Avat, Caras, Plătică |
| mie., 26 aug. | 4/5 | Lună Plină (97%) | 23:20 - 01:20 | 11:20 - 13:20 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| joi, 27 aug. | 5/5 | Lună Plină (99%) | 00:05 - 02:05 | 12:05 - 14:05 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| vin., 28 aug. | 5/5 | Lună Plină (100%) | 00:50 - 02:50 | 12:50 - 14:50 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| sâm., 29 aug. | 5/5 | Lună Plină (98%) | 01:35 - 03:35 | 13:35 - 15:35 | Somn, Avat, Biban, Crap |
| dum., 30 aug. | 4/5 | În scădere (94%) | 01:55 - 03:55 | 13:55 - 15:55 | Somn, Plătică, Mreană |
| lun., 31 aug. | 4/5 | În scădere (88%) | 02:20 - 04:20 | 14:20 - 16:20 | Somn, Plătică, Mreană |
Cum alegi ziua buna de pescuit
Pentru solunar august 2026, primul filtru este ratingul zilnic. Zilele de 4/5 si 5/5 merita puse in calendar, mai ales daca perioada majora cade dimineata devreme, seara sau noaptea.
Al doilea filtru este vremea. O presiune stabila, vant moderat si apa cu temperatura constanta pot transforma o zi buna in partida excelenta. Daca vremea se schimba brusc, pastreaza perioada majora, dar muta locul spre zone mai adapostite.
Pentru detalii tactice, vezi si ghidul complet pentru August 2026.
Luna anterioara
Solunar Iulie 2026
Luna urmatoare
Solunar Septembrie 2026