Munte · județul Suceava
Răsărit și apus soare Vatra Dornei
Sâmbătă, 24 octombrie 2026 · ora României
Răsărit soare
07:49
Apus soare
18:14
Durata zilei
10h 25min
Amiaza solară
13:02
Mâine soarele răsare la 06:51 și apune la 17:13. Ziua de azi este cu 3 minute mai scurtă decât ieri. În Vatra Dornei soarele răsare cu 8 minute mai târziu și apune cu 2 minute mai devreme decât în București.
Zori (lumină civilă)
07:18
Ora de aur dimineața
07:49 – 08:32
Ora de aur seara
17:31 – 18:14
Amurg (lumină civilă)
18:46
Despre loc
Soarele în Vatra Dornei
Vatra Dornei este stațiunea balneară din Bucovina de la confluența Dornei cu Bistrița.
Orele sunt calculate pentru orizont liber. În văile dintre munți, soarele apare efectiv deasupra crestelor mai târziu și dispare mai devreme.
Orele sunt calculate astronomic pentru coordonatele 47.3500° N, 25.3667° E, cu precizie de un minut, și țin cont de ora de vară. Răsăritul și apusul înseamnă momentul în care marginea de sus a soarelui atinge orizontul.
Pescuit azi
Ore solunare în Vatra Dornei
Faza lunii: în creștere (96% iluminată).
- Minoră05:08 – 06:08
- Majoră10:55 – 12:55
- Minoră16:33 – 17:33
- Majoră22:55 – 00:55
Zi cu zi
Răsărit și apus Vatra Dornei — Octombrie 2026
| Ziua | Răsărit | Apus | Durata zilei |
|---|---|---|---|
| 1 oct joi | 07:17 | 18:58 | 11h 41min |
| 2 oct vin | 07:18 | 18:56 | 11h 37min |
| 3 oct sâm | 07:19 | 18:54 | 11h 34min |
| 4 oct dum | 07:21 | 18:52 | 11h 31min |
| 5 oct lun | 07:22 | 18:50 | 11h 27min |
| 6 oct mar | 07:24 | 18:48 | 11h 24min |
| 7 oct mie | 07:25 | 18:46 | 11h 21min |
| 8 oct joi | 07:26 | 18:44 | 11h 17min |
| 9 oct vin | 07:28 | 18:42 | 11h 14min |
| 10 oct sâm | 07:29 | 18:40 | 11h 11min |
| 11 oct dum | 07:31 | 18:38 | 11h 07min |
| 12 oct lun | 07:32 | 18:36 | 11h 04min |
| 13 oct mar | 07:33 | 18:34 | 11h 01min |
| 14 oct mie | 07:35 | 18:33 | 10h 57min |
| 15 oct joi | 07:36 | 18:31 | 10h 54min |
| 16 oct vin | 07:38 | 18:29 | 10h 51min |
| 17 oct sâm | 07:39 | 18:27 | 10h 47min |
| 18 oct dum | 07:41 | 18:25 | 10h 44min |
| 19 oct lun | 07:42 | 18:23 | 10h 41min |
| 20 oct mar | 07:43 | 18:21 | 10h 38min |
| 21 oct mie | 07:45 | 18:20 | 10h 34min |
| 22 oct joi | 07:46 | 18:18 | 10h 31min |
| 23 oct vin | 07:48 | 18:16 | 10h 28min |
| 24 oct sâmazi | 07:49 | 18:14 | 10h 25min |
| 25 oct dum | 06:51 | 17:13 | 10h 21min |
| 26 oct lun | 06:52 | 17:11 | 10h 18min |
| 27 oct mar | 06:54 | 17:09 | 10h 15min |
| 28 oct mie | 06:55 | 17:08 | 10h 12min |
| 29 oct joi | 06:57 | 17:06 | 10h 09min |
| 30 oct vin | 06:58 | 17:04 | 10h 06min |
| 31 oct sâm | 07:00 | 17:03 | 10h 03min |
Pe tot anul
Răsărit și apus în Vatra Dornei pe luni, 2026
| 15 ale lunii | Răsărit | Apus | Zi |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 08:01 | 16:54 | 8h 53min |
| Februarie | 07:23 | 17:42 | 10h 18min |
| Martie | 06:31 | 18:23 | 11h 51min |
| Aprilie | 06:30 | 20:07 | 13h 36min |
| Mai | 05:42 | 20:48 | 15h 06min |
| Iunie | 05:21 | 21:16 | 15h 55min |
| Iulie | 05:37 | 21:11 | 15h 34min |
| August | 06:14 | 20:30 | 14h 15min |
| Septembrie | 06:55 | 19:30 | 12h 35min |
| Octombrie | 07:36 | 18:31 | 10h 54min |
| Noiembrie | 07:22 | 16:43 | 9h 20min |
| Decembrie | 07:58 | 16:28 | 8h 29min |
Cea mai lungă zi din 2026
21 iunie
15h 56min de lumină
Cea mai scurtă zi din 2026
21 decembrie
8h 27min de lumină
În apropiere
Răsărit și apus azi în localitățile apropiate
Întrebări frecvente
Răsărit și apus în Vatra Dornei
La ce oră răsare soarele azi în Vatra Dornei?
Azi, sâmbătă, 24 octombrie 2026, soarele răsare în Vatra Dornei la 07:49. Primele lumini (zorii civili) apar de la 07:18. Mâine răsare la 06:51.
La ce oră apune soarele azi în Vatra Dornei?
Soarele apune azi în Vatra Dornei la 18:14, iar amurgul civil se încheie la 18:46. Durata zilei este 10h 25min.
Când este ora de aur în Vatra Dornei azi?
Dimineața, ora de aur ține de la 07:49 până la 08:32. Seara începe la 17:31 și ține până la apus, la 18:14.
Care este cea mai lungă zi din 2026 în Vatra Dornei?
Cea mai lungă zi din 2026 în Vatra Dornei este 21 iunie, cu 15h 56min de lumină. Cea mai scurtă este 21 decembrie, cu 8h 27min.