Litoral · județul Constanța
Răsărit și apus soare Eforie Nord
Sâmbătă, 24 octombrie 2026 · ora României
Răsărit soare
07:31
Apus soare
18:07
Durata zilei
10h 36min
Amiaza solară
12:49
Mâine soarele răsare la 06:32 și apune la 17:05. Ziua de azi este cu 3 minute mai scurtă decât ieri. În Eforie Nord soarele răsare cu 11 minute mai devreme și apune cu 10 minute mai devreme decât în București.
Zori (lumină civilă)
07:01
Ora de aur dimineața
07:31 – 08:11
Ora de aur seara
17:27 – 18:07
Amurg (lumină civilă)
18:36
Despre loc
Soarele în Eforie Nord
Eforie Nord se află între mare și lacul Techirghiol: dimineața soarele răsare din mare, seara apune spre lac.
Orele sunt calculate astronomic pentru coordonatele 44.0639° N, 28.6333° E, cu precizie de un minut, și țin cont de ora de vară. Răsăritul și apusul înseamnă momentul în care marginea de sus a soarelui atinge orizontul.
Pescuit azi
Ore solunare în Eforie Nord
Faza lunii: în creștere (96% iluminată).
- Minoră04:52 – 05:52
- Majoră10:40 – 12:40
- Minoră16:24 – 17:24
- Majoră22:40 – 00:40
Zi cu zi
Răsărit și apus Eforie Nord — Octombrie 2026
| Ziua | Răsărit | Apus | Durata zilei |
|---|---|---|---|
| 1 oct joi | 07:02 | 18:46 | 11h 43min |
| 2 oct vin | 07:04 | 18:44 | 11h 40min |
| 3 oct sâm | 07:05 | 18:43 | 11h 37min |
| 4 oct dum | 07:06 | 18:41 | 11h 34min |
| 5 oct lun | 07:07 | 18:39 | 11h 31min |
| 6 oct mar | 07:08 | 18:37 | 11h 28min |
| 7 oct mie | 07:10 | 18:35 | 11h 25min |
| 8 oct joi | 07:11 | 18:34 | 11h 22min |
| 9 oct vin | 07:12 | 18:32 | 11h 19min |
| 10 oct sâm | 07:13 | 18:30 | 11h 16min |
| 11 oct dum | 07:14 | 18:28 | 11h 13min |
| 12 oct lun | 07:16 | 18:27 | 11h 10min |
| 13 oct mar | 07:17 | 18:25 | 11h 07min |
| 14 oct mie | 07:18 | 18:23 | 11h 05min |
| 15 oct joi | 07:19 | 18:21 | 11h 02min |
| 16 oct vin | 07:21 | 18:20 | 10h 59min |
| 17 oct sâm | 07:22 | 18:18 | 10h 56min |
| 18 oct dum | 07:23 | 18:16 | 10h 53min |
| 19 oct lun | 07:24 | 18:15 | 10h 50min |
| 20 oct mar | 07:26 | 18:13 | 10h 47min |
| 21 oct mie | 07:27 | 18:12 | 10h 44min |
| 22 oct joi | 07:28 | 18:10 | 10h 41min |
| 23 oct vin | 07:29 | 18:08 | 10h 38min |
| 24 oct sâmazi | 07:31 | 18:07 | 10h 36min |
| 25 oct dum | 06:32 | 17:05 | 10h 33min |
| 26 oct lun | 06:33 | 17:04 | 10h 30min |
| 27 oct mar | 06:35 | 17:02 | 10h 27min |
| 28 oct mie | 06:36 | 17:01 | 10h 24min |
| 29 oct joi | 06:37 | 16:59 | 10h 22min |
| 30 oct vin | 06:39 | 16:58 | 10h 19min |
| 31 oct sâm | 06:40 | 16:57 | 10h 16min |
Pe tot anul
Răsărit și apus în Eforie Nord pe luni, 2026
| 15 ale lunii | Răsărit | Apus | Zi |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 07:37 | 16:52 | 9h 15min |
| Februarie | 07:05 | 17:34 | 10h 29min |
| Martie | 06:18 | 18:11 | 11h 53min |
| Aprilie | 06:22 | 19:49 | 13h 26min |
| Mai | 05:39 | 20:24 | 14h 45min |
| Iunie | 05:21 | 20:50 | 15h 28min |
| Iulie | 05:36 | 20:46 | 15h 10min |
| August | 06:08 | 20:10 | 14h 01min |
| Septembrie | 06:44 | 19:16 | 12h 31min |
| Octombrie | 07:19 | 18:21 | 11h 02min |
| Noiembrie | 07:00 | 16:39 | 9h 38min |
| Decembrie | 07:33 | 16:27 | 8h 54min |
Cea mai lungă zi din 2026
21 iunie
15h 29min de lumină
Cea mai scurtă zi din 2026
21 decembrie
8h 52min de lumină
În apropiere
Răsărit și apus azi în localitățile apropiate
Întrebări frecvente
Răsărit și apus în Eforie Nord
La ce oră răsare soarele azi în Eforie Nord?
Azi, sâmbătă, 24 octombrie 2026, soarele răsare în Eforie Nord la 07:31. Primele lumini (zorii civili) apar de la 07:01. Mâine răsare la 06:32.
La ce oră apune soarele azi în Eforie Nord?
Soarele apune azi în Eforie Nord la 18:07, iar amurgul civil se încheie la 18:36. Durata zilei este 10h 36min.
Când este ora de aur în Eforie Nord azi?
Dimineața, ora de aur ține de la 07:31 până la 08:11. Seara începe la 17:27 și ține până la apus, la 18:07.
Care este cea mai lungă zi din 2026 în Eforie Nord?
Cea mai lungă zi din 2026 în Eforie Nord este 21 iunie, cu 15h 29min de lumină. Cea mai scurtă este 21 decembrie, cu 8h 52min.